Туры и отдых на море из Екатеринбурга

Тихий шепот синего моря, искрящаяся на солнце синева воды, теплый песок, и никаких забот! Базы отдыха, санатории Черного и Азовского моря идеальное место для проведения отпуска с семьей или друзьями. Подберем для всех желаемые условия по доступным ценам. Чистые и просторные пляжи при гостиницах, протяженностью несколько километров, оборудованные всем необходимым, что может сделать ваш отдых на море ещё более комфортным и приятным. Климат курортов Азовского моря, как будто создан для того, чтобы приезжать сюда на семейный отдых с детьми. Длительность купального сезона поражает — здесь он начинается в мае и длится до октября, а всё благодаря мелководному Азовскому морю, которое не только быстро прогревается в лучах солнца, но и сохраняет свою температуру на несколько месяцев. Отдых на Черном море — это комфортный отдых, познавательные экскурсии, активные развлечения на воде и в горах, как результат, прилив бодрости и энергии, — все это Вам подарят курорты Краснодарского края. Чёрное море летом – лучшее проведение совместного отпуска для семейных пар и для молодежных компаний, для любителей ознакомиться с достопримечательностями различных местностей и для тех, кто не признает отдых без экстрима. Черноморские курорты России признаны миллионами россиян лучшим местом, куда непременно стоит отправиться в отпуск. Мы приготовили расписание поездок на лето 2023 три варианта туров из Екатеринбурга на автобусе, поезде, самолете.

Автобусные туры на Черное море в Крым из Екатеринбурга

     
Выезды: в Краснодарский край, АбхазияВыезды: в Краснодарский край, КрымЦена Краснадарские курорты/Абхазия/Крым  
16.06.2023 — 29.06.202325.06.2023 — 08.07.202313500/13500/14500
04.07.2023 — 17.07.202313.07.2023 — 26.07.202313500/13500/14500
22.07.2022 — 04.08.202231.07.2022 — 13.08.202212500/14500/16500
09.08.2023 — 22.08.202318.08.2023 — 31.08.202313500/13500/14500
27.08.2023 — 09.09.202313500/13500/14500
 

Программа тура на море с проживанием

Программа тура:
День 1-211:00* Выезд группы из Екатеринбурга. Каждые 3 часа санитарные остановки.
День 310:00-14:00 Прибытие группы на курорт Черного моря.  Размещение в гостиницах.
День 3-12 Отдых на море.
День 12-1319:00-22:00 Выезд группы с курорта Черного моря. Каждые 3 часа санитарные остановки.
День 14 20:00 Прибытие группы в Екатеринбург.
*График времени ориентировочный БРОНИРОВАНИЕ по ПРЕДОПЛАТЕ 30%, окончательный расчет за 14 дней до начала тура.

Адлер — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:

Дата отдыха:МОРСКОЙ КОМПЛЕКСВЫБОРРАЙСКИЙ УГОЛОКЗОЛОТАЯ РЫБКА
СтандартСтандартСтандартСтандарт
2-х местный3-х местный2-х местный2-х местный2-х местный
ЗавтракиЗавтраки + ужин3-х разовое питание3-х разовое питание3-х разовое питание
18.06 — 27.0620 00019 70025 60029 10033 10031 80034 000
27.06 — 06.0722 20020 80026 90030 40034 40033 90036 800
06.07 — 15.0722 90022 00026 90030 40034 40035 60039 100
15.07 — 24.0726 20022 90029 70033 10037 10035 60039 100
24.07 — 02.0826 20022 90030 40033 90037 90035 60039 100
02.08 — 11.0826 20022 90030 40033 90037 90035 60039 100
11.08 — 20.0826 20022 90030 40033 90037 90035 60039 100
20.08 — 29.0824 60022 00029 70033 10037 10035 60039 100
29.08 — 07.0921 60020 20026 90030 40034 40033 40039 100
 

Анапа — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:

Дата отдыха:РИЧАРДЗОЛОТОЙ ПЛЯЖСЕМЕЙНЫЙТИК ТАККОРОЛЕВСКИЙ
СтандартСтандартСтандартКомфортСтандарт
2-х местный2-х местный + доп.место2-х местный2-х местный + доп.место2-х местный3-х местный2-х местный2-х местный
ЗавтракиЗавтракиБез питанияЗавтрак
18.06 — 27.0617 80017 80024 10022 10026 40023 20026 90027 50030 000
27.06 — 06.0719 80019 500под запроспод запрос28 50024 60029 50028 60031 200
06.07 — 15.0721 50020 90029 90027 00030 10025 70031 60029 30031 900
15.07 — 24.0721 50020 90029 90027 00030 10025 70031 60030 10032 800
24.07 — 02.0821 50020 90029 90027 00030 10025 70031 60030 10032 800
02.08 — 11.0821 50020 90029 90027 00030 10025 70031 60030 10032 800
11.08 — 20.0821 50020 90029 90027 00030 10025 70031 60030 10032 800
20.08 — 29.0820 40019 90029 90027 00028 00023 90029 20029 30031 700
29.08 — 07.0919 00018 800под запроспод запрос24 00020 40026 30027 50029 600

ГЕЛЕНДЖИК — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:

Дата отдыха:КРАЙТОНКИЙ МЫСЧИСТЫЙ ВОЗДУХДИВНОМОРСК
СтандартСтандартСтандартПолулюкс
2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный
Без питания3-х разовое питаниеБез питания
18.06 — 27.0623 00020 70022 50020 80019 20024 70023 10027 00022 900
27.06 — 06.0724 20021 70023 60022 10021 00027 40019 80028 40023 800
06.07 — 15.0725 20022 50024 50023 10022 50029 60025 30031 80026 100
15.07 — 24.0725 20022 50025 00023 60022 50029 60021 00034 70028 000
24.07 — 02.0825 20022 50026 00024 50022 70029 80025 50034 70028 000
02.08 — 11.0825 20022 50026 00024 50024 20031 20022 50034 70028 000
11.08 — 20.0825 20022 50026 00024 50024 20031 20022 50034 70028 000
20.08 — 29.0825 20022 50024 50023 30024 20031 20027 50032 60026 500
29.08 — 07.0922 70020 50021 50020 80024 20031 20022 50028 50023 500

КАБАРДИНКА — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:

Дата отдыха:ПТИЦААРЛЕКИНОВОЛНА
СтандартСтандартСтандарт
2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный
18.06 — 27.0619 00018 20021 50019 80021 40019 900
27.06 — 06.0719 00018 20022 90020 70021 90020 300
06.07 — 15.0720 10018 90024 00021 50024 10021 700
15.07 — 24.0721 50019 80024 00021 50025 80022 800
24.07 — 02.0821 80020 20024 00021 50025 80022 800
02.08 — 11.0824 00023 10024 00021 50025 80022 800
11.08 — 20.0824 00023 10024 00021 50025 80022 800
20.08 — 29.0823 80023 00024 00021 50025 80022 800
29.08 — 07.0922 50021 50021 60019 30020 30018 800

ТУАПСЕ — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:

Дата отдыха:МОРЕОРЛЁНОККРУГОЗОРРОССИЯ
СтандартСтандартСтандартСтандарт
2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный2-х местный3-х местный
Завтраки3-х разовое питаниеЗавтраки3-х разовое питание
18.06 — 27.0621 50020 60021 50020 60024 90023 20023 50024 80024 50022 700
27.06 — 06.0722 90021 70022 90021 70025 80023 80024 90028 80024 40023 500
06.07 — 15.0722 90021 70022 90021 70025 80023 80026 00029 90025 10026 600
15.07 — 24.0722 90021 70022 90021 70025 80023 80026 00029 90025 10026 600
24.07 — 02.0822 90021 70022 90021 70025 80023 80026 00029 90025 10026 600
02.08 — 11.0822 90021 70022 90021 70025 80023 80026 00029 90025 10026 600
11.08 — 20.0822 90021 70022 90021 70025 80023 80026 00029 90025 10026 600
20.08 — 29.0821 70020 80021 60020 80025 80023 80026 00029 90025 10026 600
29.08 — 07.0919 50018 90019 50018 90023 10021 90024 30028 30024 00025 500
   

Бронирование отелей

По вопросам заказа отелей обращайтесь по телефону 8 (343) 268-67-60, или 8 912 6666 906. Актуальную стоимость уточняйте у оператора.