Тихий шепот синего моря, искрящаяся на солнце синева воды, теплый песок, и никаких забот! Базы отдыха, санатории Черного и Азовского моря идеальное место для проведения отпуска с семьей или друзьями. Подберем для всех желаемые условия по доступным ценам. Чистые и просторные пляжи при гостиницах, протяженностью несколько километров, оборудованные всем необходимым, что может сделать ваш отдых на море ещё более комфортным и приятным. Климат курортов Азовского моря, как будто создан для того, чтобы приезжать сюда на семейный отдых с детьми. Длительность купального сезона поражает — здесь он начинается в мае и длится до октября, а всё благодаря мелководному Азовскому морю, которое не только быстро прогревается в лучах солнца, но и сохраняет свою температуру на несколько месяцев. Отдых на Черном море — это комфортный отдых, познавательные экскурсии, активные развлечения на воде и в горах, как результат, прилив бодрости и энергии, — все это Вам подарят курорты Краснодарского края. Чёрное море летом – лучшее проведение совместного отпуска для семейных пар и для молодежных компаний, для любителей ознакомиться с достопримечательностями различных местностей и для тех, кто не признает отдых без экстрима. Черноморские курорты России признаны миллионами россиян лучшим местом, куда непременно стоит отправиться в отпуск.
Мы приготовили расписание поездок на лето 2023 три варианта туров из Екатеринбурга на автобусе, поезде, самолете.Автобусные туры на Черное море в Крым из Екатеринбурга
Выезды: в Краснодарский край, Абхазия | Выезды: в Краснодарский край, Крым | Цена Краснадарские курорты/Абхазия/Крым |
16.06.2023 — 29.06.2023 | 25.06.2023 — 08.07.2023 | 13500/13500/14500 |
04.07.2023 — 17.07.2023 | 13.07.2023 — 26.07.2023 | 13500/13500/14500 |
22.07.2022 — 04.08.2022 | 31.07.2022 — 13.08.2022 | 12500/14500/16500 |
09.08.2023 — 22.08.2023 | 18.08.2023 — 31.08.2023 | 13500/13500/14500 |
27.08.2023 — 09.09.2023 | 13500/13500/14500 |
Программа тура на море с проживанием
Программа тура: |
День 1-2 | 11:00* Выезд группы из Екатеринбурга. Каждые 3 часа санитарные остановки. |
День 3 | 10:00-14:00 Прибытие группы на курорт Черного моря. Размещение в гостиницах. |
День 3-12 | Отдых на море. |
День 12-13 | 19:00-22:00 Выезд группы с курорта Черного моря. Каждые 3 часа санитарные остановки. |
День 14 | 20:00 Прибытие группы в Екатеринбург. |
*График времени ориентировочный
БРОНИРОВАНИЕ по
ПРЕДОПЛАТЕ 30%, окончательный расчет
за 14 дней до начала тура.Адлер — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:
|
|
Дата отдыха: | МОРСКОЙ КОМПЛЕКС | ВЫБОР | РАЙСКИЙ УГОЛОК | ЗОЛОТАЯ РЫБКА |
Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 2-х местный | 2-х местный |
Завтраки | Завтраки + ужин | 3-х разовое питание | 3-х разовое питание | 3-х разовое питание |
18.06 — 27.06 | 20 000 | 19 700 | 25 600 | 29 100 | 33 100 | 31 800 | 34 000 |
27.06 — 06.07 | 22 200 | 20 800 | 26 900 | 30 400 | 34 400 | 33 900 | 36 800 |
06.07 — 15.07 | 22 900 | 22 000 | 26 900 | 30 400 | 34 400 | 35 600 | 39 100 |
15.07 — 24.07 | 26 200 | 22 900 | 29 700 | 33 100 | 37 100 | 35 600 | 39 100 |
24.07 — 02.08 | 26 200 | 22 900 | 30 400 | 33 900 | 37 900 | 35 600 | 39 100 |
02.08 — 11.08 | 26 200 | 22 900 | 30 400 | 33 900 | 37 900 | 35 600 | 39 100 |
11.08 — 20.08 | 26 200 | 22 900 | 30 400 | 33 900 | 37 900 | 35 600 | 39 100 |
20.08 — 29.08 | 24 600 | 22 000 | 29 700 | 33 100 | 37 100 | 35 600 | 39 100 |
29.08 — 07.09 | 21 600 | 20 200 | 26 900 | 30 400 | 34 400 | 33 400 | 39 100 |
Анапа — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:
|
|
Дата отдыха: | РИЧАРД | ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ | СЕМЕЙНЫЙ | ТИК ТАК | КОРОЛЕВСКИЙ |
Стандарт | Стандарт | Стандарт | Комфорт | Стандарт |
2-х местный | 2-х местный + доп.место | 2-х местный | 2-х местный + доп.место | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 2-х местный |
Завтраки | Завтраки | Без питания | Завтрак |
18.06 — 27.06 | 17 800 | 17 800 | 24 100 | 22 100 | 26 400 | 23 200 | 26 900 | 27 500 | 30 000 |
27.06 — 06.07 | 19 800 | 19 500 | под запрос | под запрос | 28 500 | 24 600 | 29 500 | 28 600 | 31 200 |
06.07 — 15.07 | 21 500 | 20 900 | 29 900 | 27 000 | 30 100 | 25 700 | 31 600 | 29 300 | 31 900 |
15.07 — 24.07 | 21 500 | 20 900 | 29 900 | 27 000 | 30 100 | 25 700 | 31 600 | 30 100 | 32 800 |
24.07 — 02.08 | 21 500 | 20 900 | 29 900 | 27 000 | 30 100 | 25 700 | 31 600 | 30 100 | 32 800 |
02.08 — 11.08 | 21 500 | 20 900 | 29 900 | 27 000 | 30 100 | 25 700 | 31 600 | 30 100 | 32 800 |
11.08 — 20.08 | 21 500 | 20 900 | 29 900 | 27 000 | 30 100 | 25 700 | 31 600 | 30 100 | 32 800 |
20.08 — 29.08 | 20 400 | 19 900 | 29 900 | 27 000 | 28 000 | 23 900 | 29 200 | 29 300 | 31 700 |
29.08 — 07.09 | 19 000 | 18 800 | под запрос | под запрос | 24 000 | 20 400 | 26 300 | 27 500 | 29 600 |
ГЕЛЕНДЖИК — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:
|
|
Дата отдыха: | КРАЙ | ТОНКИЙ МЫС | ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ | ДИВНОМОРСК |
Стандарт | Стандарт | Стандарт | Полулюкс |
2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | |
Без питания | 3-х разовое питание | Без питания | |
18.06 — 27.06 | 23 000 | 20 700 | 22 500 | 20 800 | 19 200 | 24 700 | 23 100 | 27 000 | 22 900 | |
27.06 — 06.07 | 24 200 | 21 700 | 23 600 | 22 100 | 21 000 | 27 400 | 19 800 | 28 400 | 23 800 | |
06.07 — 15.07 | 25 200 | 22 500 | 24 500 | 23 100 | 22 500 | 29 600 | 25 300 | 31 800 | 26 100 | |
15.07 — 24.07 | 25 200 | 22 500 | 25 000 | 23 600 | 22 500 | 29 600 | 21 000 | 34 700 | 28 000 | |
24.07 — 02.08 | 25 200 | 22 500 | 26 000 | 24 500 | 22 700 | 29 800 | 25 500 | 34 700 | 28 000 | |
02.08 — 11.08 | 25 200 | 22 500 | 26 000 | 24 500 | 24 200 | 31 200 | 22 500 | 34 700 | 28 000 | |
11.08 — 20.08 | 25 200 | 22 500 | 26 000 | 24 500 | 24 200 | 31 200 | 22 500 | 34 700 | 28 000 | |
20.08 — 29.08 | 25 200 | 22 500 | 24 500 | 23 300 | 24 200 | 31 200 | 27 500 | 32 600 | 26 500 | |
29.08 — 07.09 | 22 700 | 20 500 | 21 500 | 20 800 | 24 200 | 31 200 | 22 500 | 28 500 | 23 500 | |
КАБАРДИНКА — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:
|
|
Дата отдыха: | ПТИЦА | АРЛЕКИНО | ВОЛНА |
Стандарт | Стандарт | Стандарт |
2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный |
18.06 — 27.06 | 19 000 | 18 200 | 21 500 | 19 800 | 21 400 | 19 900 |
27.06 — 06.07 | 19 000 | 18 200 | 22 900 | 20 700 | 21 900 | 20 300 |
06.07 — 15.07 | 20 100 | 18 900 | 24 000 | 21 500 | 24 100 | 21 700 |
15.07 — 24.07 | 21 500 | 19 800 | 24 000 | 21 500 | 25 800 | 22 800 |
24.07 — 02.08 | 21 800 | 20 200 | 24 000 | 21 500 | 25 800 | 22 800 |
02.08 — 11.08 | 24 000 | 23 100 | 24 000 | 21 500 | 25 800 | 22 800 |
11.08 — 20.08 | 24 000 | 23 100 | 24 000 | 21 500 | 25 800 | 22 800 |
20.08 — 29.08 | 23 800 | 23 000 | 24 000 | 21 500 | 25 800 | 22 800 |
29.08 — 07.09 | 22 500 | 21 500 | 21 600 | 19 300 | 20 300 | 18 800 |
ТУАПСЕ — стоимость проезда в обе стороны и проживания на человека за заезд:
|
|
Дата отдыха: | МОРЕ | ОРЛЁНОК | КРУГОЗОР | РОССИЯ |
Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный |
Завтраки | 3-х разовое питание | Завтраки | 3-х разовое питание |
18.06 — 27.06 | 21 500 | 20 600 | 21 500 | 20 600 | 24 900 | 23 200 | 23 500 | 24 800 | 24 500 | 22 700 |
27.06 — 06.07 | 22 900 | 21 700 | 22 900 | 21 700 | 25 800 | 23 800 | 24 900 | 28 800 | 24 400 | 23 500 |
06.07 — 15.07 | 22 900 | 21 700 | 22 900 | 21 700 | 25 800 | 23 800 | 26 000 | 29 900 | 25 100 | 26 600 |
15.07 — 24.07 | 22 900 | 21 700 | 22 900 | 21 700 | 25 800 | 23 800 | 26 000 | 29 900 | 25 100 | 26 600 |
24.07 — 02.08 | 22 900 | 21 700 | 22 900 | 21 700 | 25 800 | 23 800 | 26 000 | 29 900 | 25 100 | 26 600 |
02.08 — 11.08 | 22 900 | 21 700 | 22 900 | 21 700 | 25 800 | 23 800 | 26 000 | 29 900 | 25 100 | 26 600 |
11.08 — 20.08 | 22 900 | 21 700 | 22 900 | 21 700 | 25 800 | 23 800 | 26 000 | 29 900 | 25 100 | 26 600 |
20.08 — 29.08 | 21 700 | 20 800 | 21 600 | 20 800 | 25 800 | 23 800 | 26 000 | 29 900 | 25 100 | 26 600 |
29.08 — 07.09 | 19 500 | 18 900 | 19 500 | 18 900 | 23 100 | 21 900 | 24 300 | 28 300 | 24 000 | 25 500 |
Бронирование отелей
По вопросам заказа отелей обращайтесь по телефону 8 (343) 268-67-60, или 8 912 6666 906. Актуальную стоимость уточняйте у оператора.